Line data Source code
1 : /*
2 : * Copyright (c) 2013: G-CSC, Goethe University Frankfurt
3 : * Author: Lisa Grau
4 : *
5 : * This file is part of UG4.
6 : *
7 : * UG4 is free software: you can redistribute it and/or modify it under the
8 : * terms of the GNU Lesser General Public License version 3 (as published by the
9 : * Free Software Foundation) with the following additional attribution
10 : * requirements (according to LGPL/GPL v3 §7):
11 : *
12 : * (1) The following notice must be displayed in the Appropriate Legal Notices
13 : * of covered and combined works: "Based on UG4 (www.ug4.org/license)".
14 : *
15 : * (2) The following notice must be displayed at a prominent place in the
16 : * terminal output of covered works: "Based on UG4 (www.ug4.org/license)".
17 : *
18 : * (3) The following bibliography is recommended for citation and must be
19 : * preserved in all covered files:
20 : * "Reiter, S., Vogel, A., Heppner, I., Rupp, M., and Wittum, G. A massively
21 : * parallel geometric multigrid solver on hierarchically distributed grids.
22 : * Computing and visualization in science 16, 4 (2013), 151-164"
23 : * "Vogel, A., Reiter, S., Rupp, M., Nägel, A., and Wittum, G. UG4 -- a novel
24 : * flexible software system for simulating pde based models on high performance
25 : * computers. Computing and visualization in science 16, 4 (2013), 165-179"
26 : *
27 : * This program is distributed in the hope that it will be useful,
28 : * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
29 : * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
30 : * GNU Lesser General Public License for more details.
31 : */
32 :
33 : #include "gauss_jacobi10.h"
34 : #include "../quadrature.h"
35 : #include "common/util/provider.h"
36 :
37 : namespace ug
38 : {
39 :
40 0 : GaussJacobi10::GaussJacobi10(size_t order)
41 : {
42 :
43 0 : if (order % 2 == 0) order = order + 1;
44 0 : m_order = order;
45 0 : m_numPoints = (order+1)/2;
46 0 : position_type* pvPoint= new position_type[m_numPoints];
47 0 : weight_type* pvWeight= new weight_type[m_numPoints];
48 0 : m_pvPoint = pvPoint;
49 0 : m_pvWeight = pvWeight;
50 :
51 0 : switch(m_numPoints)
52 : {
53 : case 0:
54 : break;
55 : case 1:
56 0 : pvPoint[0][0] = 3.333333333333333333333333333333333e-1;
57 0 : pvWeight[0] = 5.e-1;
58 0 : break;
59 : case 2:
60 0 : pvPoint[0][0] = 1.550510257216821901802715925294109e-1;
61 0 : pvPoint[1][0] = 6.449489742783178098197284074705891e-1;
62 0 : pvWeight[0] = 3.180413817439771693943690020751636e-1;
63 0 : pvWeight[1] = 1.819586182560228306056309979248364e-1;
64 0 : break;
65 : case 3:
66 0 : pvPoint[0][0] = 7.876594617608470560252418898759996e-1;
67 0 : pvPoint[1][0] = 8.85879595127039473955461437694562e-2;
68 0 : pvPoint[2][0] = 4.094668644407347108649262520688299e-1;
69 0 : pvWeight[0] = 6.98269799014541225338812721790769e-2;
70 0 : pvWeight[1] = 2.009319137389596307721981332645998e-1;
71 0 : pvWeight[2] = 2.292411063595862466939205945563232e-1;
72 0 : break;
73 : case 4:
74 0 : pvPoint[0][0] = 5.710419611451768219312119255411562e-2;
75 0 : pvPoint[1][0] = 2.768430136381238276800459976856251e-1;
76 0 : pvPoint[2][0] = 5.835904323689168200566976686629172e-1;
77 0 : pvPoint[3][0] = 8.602401356562194478479129188751198e-1;
78 0 : pvWeight[0] = 1.355069134314881162082641740779409e-1;
79 0 : pvWeight[1] = 2.034645680102713607914044759358548e-1;
80 0 : pvWeight[2] = 1.29847547608232440826456202889629e-1;
81 0 : pvWeight[3] = 3.118097095000808217387514709657531e-2;
82 0 : break;
83 : case 5:
84 0 : pvPoint[0][0] = 3.980985705146874234080669009333317e-2;
85 0 : pvPoint[1][0] = 1.980134178736081725357921367952962e-1;
86 0 : pvPoint[2][0] = 4.379748102473861440050125200052289e-1;
87 0 : pvPoint[3][0] = 6.954642733536360945146148237211672e-1;
88 0 : pvPoint[4][0] = 9.014649142011735738765011021122473e-1;
89 0 : pvWeight[0] = 9.678159022665167927436097163615074e-2;
90 0 : pvWeight[1] = 1.671746380943695654916756230976988e-1;
91 0 : pvWeight[2] = 1.463869870846698086980378693559589e-1;
92 0 : pvWeight[3] = 7.390887007261667035063321934170358e-2;
93 0 : pvWeight[4] = 1.574791452169227618529231656848798e-2;
94 0 : break;
95 : case 6:
96 0 : pvPoint[0][0] = 2.931642715978489197205027691316491e-2;
97 0 : pvPoint[1][0] = 1.480785996684842918499768524959792e-1;
98 0 : pvPoint[2][0] = 3.369846902811542990970529720807757e-1;
99 0 : pvPoint[3][0] = 5.586715187715501320813933418055219e-1;
100 0 : pvPoint[4][0] = 7.692338620300545009168833601156455e-1;
101 0 : pvPoint[5][0] = 9.26945671319741114851873965819682e-1;
102 0 : pvWeight[0] = 7.231033072550868365545432612483197e-2;
103 0 : pvWeight[1] = 1.355424972315186168406903966380504e-1;
104 0 : pvWeight[2] = 1.407925537881989281190768390709289e-1;
105 0 : pvWeight[3] = 9.866115089065526412058451054835979e-2;
106 0 : pvWeight[4] = 4.39551655505089755081766243054301e-2;
107 0 : pvWeight[5] = 8.738301813609531756017303312398871e-3;
108 0 : break;
109 : case 7:
110 0 : pvPoint[0][0] = 2.247938643871249810882549957084506e-2;
111 0 : pvPoint[1][0] = 1.146790531609042319096402370675146e-1;
112 0 : pvPoint[2][0] = 2.6578982278458946847678939169339e-1;
113 0 : pvPoint[3][0] = 4.528463736694446169985514423476511e-1;
114 0 : pvPoint[4][0] = 6.473752828868303626260922298287588e-1;
115 0 : pvPoint[5][0] = 8.197593082631076350124200571908182e-1;
116 0 : pvPoint[6][0] = 9.437374394630778535343478089676888e-1;
117 0 : pvWeight[0] = 5.596736342349105115156211342992563e-2;
118 0 : pvWeight[1] = 1.105092581908746024211207363696078e-1;
119 0 : pvWeight[2] = 1.273908972995883269187344857749616e-1;
120 0 : pvWeight[3] = 1.071250656958736699909122529998557e-1;
121 0 : pvWeight[4] = 6.638469646549146998364798876363991e-2;
122 0 : pvWeight[5] = 2.740835672187347544433104835822629e-2;
123 0 : pvWeight[6] = 5.214362202807404089691374303783018e-3;
124 0 : break;
125 : case 8:
126 0 : pvPoint[0][0] = 1.777991514736345181320510103767906e-2;
127 0 : pvPoint[1][0] = 9.132360789979395600374145807454135e-2;
128 0 : pvPoint[2][0] = 2.143084793956307583575412675816703e-1;
129 0 : pvPoint[3][0] = 3.719321645832723024308539604826292e-1;
130 0 : pvPoint[4][0] = 5.451866848034266490322722299532131e-1;
131 0 : pvPoint[5][0] = 7.131752428555694810513137602509073e-1;
132 0 : pvPoint[6][0] = 8.55633742957854428514781479771785e-1;
133 0 : pvPoint[7][0] = 9.553660447100301492668789781416922e-1;
134 0 : pvWeight[0] = 4.455080436155593132621561953396326e-2;
135 0 : pvWeight[1] = 9.111902363637362634572246178287976e-2;
136 0 : pvWeight[2] = 1.125057994708873661717720986042811e-1;
137 0 : pvWeight[3] = 1.060473594359300107045310964111582e-1;
138 0 : pvWeight[4] = 7.919959949231916012040818935989223e-2;
139 0 : pvWeight[5] = 4.54393195046988980830554210956941e-2;
140 0 : pvWeight[6] = 1.784290265598620839355279720104224e-2;
141 0 : pvWeight[7] = 3.29519144224879885474231601108907e-3;
142 0 : break;
143 : case 9:
144 0 : pvPoint[0][0] = 1.441240964887654863282674081081324e-2;
145 0 : pvPoint[1][0] = 7.438738970919604463591818595599859e-2;
146 0 : pvPoint[2][0] = 1.761166561629952818631757460725686e-1;
147 0 : pvPoint[3][0] = 3.09667579927637817059620467229484e-1;
148 0 : pvPoint[4][0] = 4.619704010810109348831431086805643e-1;
149 0 : pvPoint[5][0] = 6.181172346952940246392297516035045e-1;
150 0 : pvPoint[6][0] = 7.628230151850396146826933071467255e-1;
151 0 : pvPoint[7][0] = 8.819210212100012998077148880052648e-1;
152 0 : pvPoint[8][0] = 9.637421871167905390588356992319185e-1;
153 0 : pvWeight[0] = 3.627800352327987145964959794115964e-2;
154 0 : pvWeight[1] = 7.607425510930816258007930375396429e-2;
155 0 : pvWeight[2] = 9.853374217234570516017302036927443e-2;
156 0 : pvWeight[3] = 1.003088091933682896541502247325868e-1;
157 0 : pvWeight[4] = 8.435832184492034939425001995858749e-2;
158 0 : pvWeight[5] = 5.840119529516511056573152290164015e-2;
159 0 : pvWeight[6] = 3.180482149105400126169010693586998e-2;
160 0 : pvWeight[7] = 1.206000428478537905172715228690027e-2;
161 0 : pvWeight[8] = 2.180847085773130872549051120016966e-3;
162 0 : break;
163 : case 10:
164 0 : pvPoint[0][0] = 1.191761343241559690974558695898598e-2;
165 0 : pvPoint[1][0] = 6.173207187714812552262936719425014e-2;
166 0 : pvPoint[2][0] = 1.471114496430702404275994355798195e-1;
167 0 : pvPoint[3][0] = 2.611596760084562402660516580548457e-1;
168 0 : pvPoint[4][0] = 3.946398468857868429619521050776075e-1;
169 0 : pvPoint[5][0] = 5.36738765715660632873095177711889e-1;
170 0 : pvPoint[6][0] = 6.759444616766651073571505089347615e-1;
171 0 : pvPoint[7][0] = 8.009789210368988451379463016172425e-1;
172 0 : pvPoint[8][0] = 9.01710987790146770348798978409768e-1;
173 0 : pvPoint[9][0] = 9.699709678385135029569356423655921e-1;
174 0 : pvWeight[0] = 3.009950802403702330065475552387936e-2;
175 0 : pvWeight[1] = 6.428715450908257287482653862886519e-2;
176 0 : pvWeight[2] = 8.621130028917603642833336071191429e-2;
177 0 : pvWeight[3] = 9.269689367772341584475699192971086e-2;
178 0 : pvWeight[4] = 8.455710969082733243064558216550087e-2;
179 0 : pvWeight[5] = 6.60530755633503791660745025048778e-2;
180 0 : pvWeight[6] = 4.340190640715062592245611758638397e-2;
181 0 : pvWeight[7] = 2.27745914532630325864876494260602e-2;
182 0 : pvWeight[8] = 8.419319782983187417516365518701072e-3;
183 0 : pvWeight[9] = 1.499140602406394028248136004106392e-3;
184 0 : break;
185 : case 11:
186 0 : pvPoint[0][0] = 1.001828046168040584302472986780478e-2;
187 0 : pvPoint[1][0] = 5.203545112718055258354269577296432e-2;
188 0 : pvPoint[2][0] = 1.246192251444430737352995872639092e-1;
189 0 : pvPoint[3][0] = 2.228406070438378555078314534573628e-1;
190 0 : pvPoint[4][0] = 3.400081579146651882336052338970175e-1;
191 0 : pvPoint[5][0] = 4.681376130895840420831103807577536e-1;
192 0 : pvPoint[6][0] = 5.984972797671391832277207136730436e-1;
193 0 : pvPoint[7][0] = 7.222032848909679255633213078046109e-1;
194 0 : pvPoint[8][0] = 8.308248996228185740305665439056567e-1;
195 0 : pvPoint[9][0] = 9.169583865525948532931346270180274e-1;
196 0 : pvPoint[10][0] = 9.747263796024796502466688135383709e-1;
197 0 : pvWeight[0] = 2.536734068814142618494465851738338e-2;
198 0 : pvWeight[1] = 5.493809113287149825874668166565057e-2;
199 0 : pvWeight[2] = 7.562004805718699832137705484166046e-2;
200 0 : pvWeight[3] = 8.465942288401762121923938855191043e-2;
201 0 : pvWeight[4] = 8.18791029880634703895868519434612e-2;
202 0 : pvWeight[5] = 6.95318751581830497990508896339341e-2;
203 0 : pvWeight[6] = 5.159136067229758019308664174460779e-2;
204 0 : pvWeight[7] = 3.264154671383334601795386538976425e-2;
205 0 : pvWeight[8] = 1.66636234516806924157471245738256e-2;
206 0 : pvWeight[9] = 6.043920960479775792732962176576884e-3;
207 0 : pvWeight[10] = 1.063667293244541407533880961225324e-3;
208 0 : break;
209 : case 12:
210 0 : pvPoint[0][0] = 8.539054988427419368664460877839803e-3;
211 0 : pvPoint[1][0] = 4.444646315540772302546679878555277e-2;
212 0 : pvPoint[2][0] = 1.068544908834766576341067704324993e-1;
213 0 : pvPoint[3][0] = 1.921510545298540409910572562286133e-1;
214 0 : pvPoint[4][0] = 2.953808842625802216229168343760149e-1;
215 0 : pvPoint[5][0] = 4.105450812014576824890343505593324e-1;
216 0 : pvPoint[6][0] = 5.309508493128176706289302428968181e-1;
217 0 : pvPoint[7][0] = 6.496006502772549927662917233429806e-1;
218 0 : pvPoint[8][0] = 7.595988895252270537426025740434203e-1;
219 0 : pvPoint[9][0] = 8.545525437649358807902119164056171e-1;
220 0 : pvPoint[10][0] = 9.289421012644110178488101551343153e-1;
221 0 : pvPoint[11][0] = 9.78437936834149639091906916916996e-1;
222 0 : pvWeight[0] = 2.16648608868717673245834720779756e-2;
223 0 : pvWeight[1] = 4.742785198037747013430918219708692e-2;
224 0 : pvWeight[2] = 6.660675062667319813083448535197462e-2;
225 0 : pvWeight[3] = 7.689660268004100628120446911237261e-2;
226 0 : pvWeight[4] = 7.769631681553102662876563109976046e-2;
227 0 : pvWeight[5] = 7.010933999763009449592180502967101e-2;
228 0 : pvWeight[6] = 5.661384371366763194370110515612126e-2;
229 0 : pvWeight[7] = 4.045165370691361676064642425064566e-2;
230 0 : pvWeight[8] = 2.487678040926543201250817229001588e-2;
231 0 : pvWeight[9] = 1.243600916642226560748329305667357e-2;
232 0 : pvWeight[10] = 4.444807795668462322796145865828262e-3;
233 0 : pvWeight[11] = 7.751822209380283572458145118741372e-4;
234 0 : break;
235 : case 13:
236 0 : pvPoint[0][0] = 7.364651026089321650691498413822344e-3;
237 0 : pvPoint[1][0] = 3.839813873967835037683252486414169e-2;
238 0 : pvPoint[2][0] = 9.259522469900263528289137543861636e-2;
239 0 : pvPoint[3][0] = 1.672510113915577314955224787593571e-1;
240 0 : pvPoint[4][0] = 2.58623540705762516589790732822691e-1;
241 0 : pvPoint[5][0] = 3.621313972822388004086812982273216e-1;
242 0 : pvPoint[6][0] = 4.725843860041177251750946426785973e-1;
243 0 : pvPoint[7][0] = 5.844439640213404555042208478109107e-1;
244 0 : pvPoint[8][0] = 6.921010017196016568970419516876697e-1;
245 0 : pvPoint[9][0] = 7.901570282734374855528633324993759e-1;
246 0 : pvPoint[10][0] = 8.736948213066894193677145671317439e-1;
247 0 : pvPoint[11][0] = 9.385244591007310123976333867652994e-1;
248 0 : pvPoint[12][0] = 9.813896349890121485602806221597123e-1;
249 0 : pvWeight[0] = 1.871473158561517519337440866499384e-2;
250 0 : pvWeight[1] = 4.132028941983929847661170695262412e-2;
251 0 : pvWeight[2] = 5.895393795664708253616150326196124e-2;
252 0 : pvWeight[3] = 6.971346828214439825141662995042698e-2;
253 0 : pvWeight[4] = 7.284969651581822307938403384397336e-2;
254 0 : pvWeight[5] = 6.881552948756541721783788943669351e-2;
255 0 : pvWeight[6] = 5.912048131409232741929015595303176e-2;
256 0 : pvWeight[7] = 4.599578067605239331325978453021341e-2;
257 0 : pvWeight[8] = 3.193678716220314884238137115846137e-2;
258 0 : pvWeight[9] = 1.921395716471982064589549786374267e-2;
259 0 : pvWeight[10] = 9.448924479592750366180086549241264e-3;
260 0 : pvWeight[11] = 3.338359250773771806610420642041871e-3;
261 0 : pvWeight[12] = 5.780567049361928515965111925946023e-4;
262 0 : break;
263 : case 14:
264 0 : pvPoint[0][0] = 6.416760792818456810820464094507179e-3;
265 0 : pvPoint[1][0] = 3.350140453201314003596392857057248e-2;
266 0 : pvPoint[2][0] = 8.098549968195518439245130773998219e-2;
267 0 : pvPoint[3][0] = 1.468048676812137299236601652607992e-1;
268 0 : pvPoint[4][0] = 2.28084270649257991534644098619943e-1;
269 0 : pvPoint[5][0] = 3.212717439889361744023403974130354e-1;
270 0 : pvPoint[6][0] = 4.222946573075702578404089875181027e-1;
271 0 : pvPoint[7][0] = 5.26737861339873032053726944812883e-1;
272 0 : pvPoint[8][0] = 6.300366883704039578844805941314333e-1;
273 0 : pvPoint[9][0] = 7.276764528892646854360267279903317e-1;
274 0 : pvPoint[10][0] = 8.153897394434746419730742186120575e-1;
275 0 : pvPoint[11][0] = 8.893428088195155396908716609464896e-1;
276 0 : pvPoint[12][0] = 9.46302700060275383533405943424724e-1;
277 0 : pvPoint[13][0] = 9.837752340986002382812280091410009e-1;
278 0 : pvWeight[0] = 1.632675432259683981944942935076659e-2;
279 0 : pvWeight[1] = 3.629607805544369318765211882185246e-2;
280 0 : pvWeight[2] = 5.244595350191674559108180616267795e-2;
281 0 : pvWeight[3] = 6.321302557432920344252911535793224e-2;
282 0 : pvWeight[4] = 6.78316596041828371023473398341464e-2;
283 0 : pvWeight[5] = 6.639235062608542513282135865127748e-2;
284 0 : pvWeight[6] = 5.978555902253158422261405916858697e-2;
285 0 : pvWeight[7] = 4.951945452320300458093617933575338e-2;
286 0 : pvWeight[8] = 3.744309645898582665593830182688627e-2;
287 0 : pvWeight[9] = 2.542346540714876211506989875745911e-2;
288 0 : pvWeight[10] = 1.503230374392864350340871475131479e-2;
289 0 : pvWeight[11] = 7.296484133212621443409922267477593e-3;
290 0 : pvWeight[12] = 2.554101317687653947979499609942669e-3;
291 0 : pvWeight[13] = 4.397137087471592547622561039260911e-4;
292 0 : break;
293 : case 15:
294 0 : pvPoint[0][0] = 5.640688972511709757506466579444201e-3;
295 0 : pvPoint[1][0] = 2.948229864794248663164098471800371e-2;
296 0 : pvPoint[2][0] = 7.141295311515884005478390174673492e-2;
297 0 : pvPoint[3][0] = 1.298310255535910559712545380942899e-1;
298 0 : pvPoint[4][0] = 2.024927550501040475682199883202304e-1;
299 0 : pvPoint[5][0] = 2.866060862575270599840260454843964e-1;
300 0 : pvPoint[6][0] = 3.789386886469780381065290091427739e-1;
301 0 : pvPoint[7][0] = 4.759423084632348605725889920158497e-1;
302 0 : pvPoint[8][0] = 5.738891609066858806714538552375264e-1;
303 0 : pvPoint[9][0] = 6.690151950299598765386956390531396e-1;
304 0 : pvPoint[10][0] = 7.576647390313427119970742777402853e-1;
305 0 : pvPoint[11][0] = 8.364309606056101239755590856541832e-1;
306 0 : pvPoint[12][0] = 9.022867006793780266312385046620091e-1;
307 0 : pvPoint[13][0] = 9.527004099058333143380442075242621e-1;
308 0 : pvPoint[14][0] = 9.857305452631742252659006330591292e-1;
309 0 : pvWeight[0] = 1.436706962171252301911330020626903e-2;
310 0 : pvWeight[1] = 3.211904487496591587854766607644794e-2;
311 0 : pvWeight[2] = 4.689163994405992567934557054679692e-2;
312 0 : pvWeight[3] = 5.739882550694128937461891611641394e-2;
313 0 : pvWeight[4] = 6.29181066485969095926653492305514e-2;
314 0 : pvWeight[5] = 6.334395516151139251935073806929674e-2;
315 0 : pvWeight[6] = 5.917419205971293156502116866458756e-2;
316 0 : pvWeight[7] = 5.141236231188646853040016937135898e-2;
317 0 : pvWeight[8] = 4.140073518442257822881315052493467e-2;
318 0 : pvWeight[9] = 3.060976958646854080429180878974726e-2;
319 0 : pvWeight[10] = 2.04163092726198356911909952706545e-2;
320 0 : pvWeight[11] = 1.190419035509757884303018696024989e-2;
321 0 : pvWeight[12] = 5.717222394721176171624650297426811e-3;
322 0 : pvWeight[13] = 1.98623469314503804103380511457603e-3;
323 0 : pvWeight[14] = 3.403423841378960609525247606883319e-4;
324 0 : break;
325 : case 16:
326 0 : pvPoint[0][0] = 4.99729966377192104265114960152069e-3;
327 0 : pvPoint[1][0] = 2.614351368139405197854932338054297e-2;
328 0 : pvPoint[2][0] = 6.343094558383674549252822277070086e-2;
329 0 : pvPoint[3][0] = 1.155984375798159401789236282473973e-1;
330 0 : pvPoint[4][0] = 1.808705596578836662475733912556982e-1;
331 0 : pvPoint[5][0] = 2.570248078451708599229442395592699e-1;
332 0 : pvPoint[6][0] = 3.414679275478230686258992979386937e-1;
333 0 : pvPoint[7][0] = 4.313243435956253750835922695827403e-1;
334 0 : pvPoint[8][0] = 5.235341160251683205174701650756567e-1;
335 0 : pvPoint[9][0] = 6.149571518764895174896408338190829e-1;
336 0 : pvPoint[10][0] = 7.024801379250410444548069755376171e-1;
337 0 : pvPoint[11][0] = 7.831225539648680838521817825620535e-1;
338 0 : pvPoint[12][0] = 8.541381477752106336651136838193234e-1;
339 0 : pvPoint[13][0] = 9.13108376537141274629585546703269e-1;
340 0 : pvPoint[14][0] = 9.580244176904754545449593445542903e-1;
341 0 : pvPoint[15][0] = 9.873530206260416180311559031679008e-1;
342 0 : pvWeight[0] = 1.273931065733418474754984587957774e-2;
343 0 : pvWeight[1] = 2.861245259014314935755806898741849e-2;
344 0 : pvWeight[2] = 4.21294311574282847575157405418784e-2;
345 0 : pvWeight[3] = 5.222859440395914736350967889302898e-2;
346 0 : pvWeight[4] = 5.825424020985583537930177942239301e-2;
347 0 : pvWeight[5] = 6.000085488811350705538594200216554e-2;
348 0 : pvWeight[6] = 5.771887960926782361768199546796867e-2;
349 0 : pvWeight[7] = 5.206413784380658375497335218927335e-2;
350 0 : pvWeight[8] = 4.399738218924392317348141730449037e-2;
351 0 : pvWeight[9] = 3.464781657928579910308487787373089e-2;
352 0 : pvWeight[10] = 2.515923310647004058565395749691785e-2;
353 0 : pvWeight[11] = 1.653958435563579350122524208310478e-2;
354 0 : pvWeight[12] = 9.534167884665936654966963820773295e-3;
355 0 : pvWeight[13] = 4.539232386138635068221111178612846e-3;
356 0 : pvWeight[14] = 1.567188473595819703072400696405063e-3;
357 0 : pvWeight[15] = 2.674936650555361768176261622607344e-4;
358 0 : break;
359 : case 17:
360 0 : pvPoint[0][0] = 4.4579935677873917545062291115464e-3;
361 0 : pvPoint[1][0] = 2.334009412377427396702152820768312e-2;
362 0 : pvPoint[2][0] = 5.670796876907823953271333155652064e-2;
363 0 : pvPoint[3][0] = 1.035554329351970634134912269613124e-1;
364 0 : pvPoint[4][0] = 1.624600034281365499816295439141032e-1;
365 0 : pvPoint[5][0] = 2.316321257771721829467972257383587e-1;
366 0 : pvPoint[6][0] = 3.089701177521959033175242612862631e-1;
367 0 : pvPoint[7][0] = 3.921241347220956580336194633319031e-1;
368 0 : pvPoint[8][0] = 4.785675968530795887837104628593679e-1;
369 0 : pvPoint[9][0] = 5.656739668866343319033069760096456e-1;
370 0 : pvPoint[10][0] = 6.507965584533822647314874073231466e-1;
371 0 : pvPoint[11][0] = 7.313489527340513821330214955629759e-1;
372 0 : pvPoint[12][0] = 8.048835785249664919991777013970255e-1;
373 0 : pvPoint[13][0] = 8.691660595674136192044464980111575e-1;
374 0 : pvPoint[14][0] = 9.222430345922984084871073282303818e-1;
375 0 : pvPoint[15][0] = 9.625011978233500412504607753885056e-1;
376 0 : pvPoint[16][0] = 9.887140406322437514171214022529601e-1;
377 0 : pvWeight[0] = 1.13727031131968941488801044034186e-2;
378 0 : pvWeight[1] = 2.564242792020517918575020524731114e-2;
379 0 : pvWeight[2] = 3.802572882574240020147491700666544e-2;
380 0 : pvWeight[3] = 4.764186937461844192057520926570878e-2;
381 0 : pvWeight[4] = 5.390793166752748019161602024652653e-2;
382 0 : pvWeight[5] = 5.657361138247151298699103418285019e-2;
383 0 : pvWeight[6] = 5.573491792356054957712901949075326e-2;
384 0 : pvWeight[7] = 5.180974192929633325521470476282003e-2;
385 0 : pvWeight[8] = 4.547779039914227749743892416421117e-2;
386 0 : pvWeight[9] = 3.759232548711223803143199852431874e-2;
387 0 : pvWeight[10] = 2.907452408770505056318735546792361e-2;
388 0 : pvWeight[11] = 2.080327801029536206001286637577315e-2;
389 0 : pvWeight[12] = 1.35136974523007809096389583104912e-2;
390 0 : pvWeight[13] = 7.71642221480593869588842276605425e-3;
391 0 : pvWeight[14] = 3.647230483421406445034456523783752e-3;
392 0 : pvWeight[15] = 1.252683439391220748910652520106725e-3;
393 0 : pvWeight[16] = 2.13116289206933580825150741283424e-4;
394 0 : break;
395 : case 18:
396 0 : pvPoint[0][0] = 4.001479383867386797042719910270824e-3;
397 0 : pvPoint[1][0] = 2.09636483937664779951356009865611e-2;
398 0 : pvPoint[2][0] = 5.099404158789055396677492129985343e-2;
399 0 : pvPoint[3][0] = 9.328039592854495077760905882606573e-2;
400 0 : pvPoint[4][0] = 1.46670103677617957151608829734612e-1;
401 0 : pvPoint[5][0] = 2.097070395888429667218817114520341e-1;
402 0 : pvPoint[6][0] = 2.806717900601716991068192620345455e-1;
403 0 : pvPoint[7][0] = 3.576286499766346293983271429839002e-1;
404 0 : pvPoint[8][0] = 4.38478449224138117651854260387407e-1;
405 0 : pvPoint[9][0] = 5.210158208707761473198147915854718e-1;
406 0 : pvPoint[10][0] = 6.029893605598320721374807041874726e-1;
407 0 : pvPoint[11][0] = 6.821630391136515650188220799815273e-1;
408 0 : pvPoint[12][0] = 7.56377193406150626798167335909778e-1;
409 0 : pvPoint[13][0] = 8.23607429774869565873948854620622e-1;
410 0 : pvPoint[14][0] = 8.820198253620791467312412088622993e-1;
411 0 : pvPoint[15][0] = 9.300208896996932164819585047276943e-1;
412 0 : pvPoint[16][0] = 9.663007519456325424115067464906799e-1;
413 0 : pvPoint[17][0] = 9.898668482025971344167630227759618e-1;
414 0 : pvWeight[0] = 1.021433943504063387226756672854263e-2;
415 0 : pvWeight[1] = 2.310635016337706693128933119314532e-2;
416 0 : pvWeight[2] = 3.44711189219220249650386951584926e-2;
417 0 : pvWeight[3] = 4.357390707464308826218165093530584e-2;
418 0 : pvWeight[4] = 4.990222691770271389110222385610602e-2;
419 0 : pvWeight[5] = 5.319233463183566002622377701786495e-2;
420 0 : pvWeight[6] = 5.344528780281402702036156075318051e-2;
421 0 : pvWeight[7] = 5.09169288563740931815629961654321e-2;
422 0 : pvWeight[8] = 4.608240099024128076208699539282207e-2;
423 0 : pvWeight[9] = 3.957916228860787872642296912644753e-2;
424 0 : pvWeight[10] = 3.213480612762854924073790316650543e-2;
425 0 : pvWeight[11] = 2.448759000129171659786985920814107e-2;
426 0 : pvWeight[12] = 1.730830048089928981547018650579133e-2;
427 0 : pvWeight[13] = 1.113187009740936245289299347857803e-2;
428 0 : pvWeight[14] = 6.306038882380533733278242662540033e-3;
429 0 : pvWeight[15] = 2.96244306443283750365350622984188e-3;
430 0 : pvWeight[16] = 1.013025179301047125247170910170935e-3;
431 0 : pvWeight[17] = 1.718690840981958923123715110917115e-4;
432 0 : break;
433 : case 19:
434 0 : pvPoint[0][0] = 3.611642818556893034453210126251983e-3;
435 0 : pvPoint[1][0] = 1.893183703158821725026452431694924e-2;
436 0 : pvPoint[2][0] = 4.609793304843108357392477083545909e-2;
437 0 : pvPoint[3][0] = 8.444722278420982059984790045116955e-2;
438 0 : pvPoint[4][0] = 1.330361885580987754240874239752163e-1;
439 0 : pvPoint[5][0] = 1.906685949047633510874746648871938e-1;
440 0 : pvPoint[6][0] = 2.559254034821029602520473972952833e-1;
441 0 : pvPoint[7][0] = 3.271998007638117157284299652756602e-1;
442 0 : pvPoint[8][0] = 4.027367861650770951230470111048776e-1;
443 0 : pvPoint[9][0] = 4.806763935785519026332213524827063e-1;
444 0 : pvPoint[10][0] = 5.590994926490319878469279758790815e-1;
445 0 : pvPoint[11][0] = 6.360750448792708946910910570981648e-1;
446 0 : pvPoint[12][0] = 7.097076516539023988437467831116355e-1;
447 0 : pvPoint[13][0] = 7.781842229767616142092996470420759e-1;
448 0 : pvPoint[14][0] = 8.398186157087110778386362944292883e-1;
449 0 : pvPoint[15][0] = 8.930931349818449707509811545649148e-1;
450 0 : pvPoint[16][0] = 9.36695848074365080543905502081945e-1;
451 0 : pvPoint[17][0] = 9.69552637080220885471928786232266e-1;
452 0 : pvPoint[18][0] = 9.908518052709556853530948352201172e-1;
453 0 : pvWeight[0] = 9.224037725033076691766824869220318e-3;
454 0 : pvWeight[1] = 2.092465175197989048144522833298754e-2;
455 0 : pvWeight[2] = 3.137627528573289885435681445760937e-2;
456 0 : pvWeight[3] = 3.996237004899174194029307644231672e-2;
457 0 : pvWeight[4] = 4.623492816857841176538078513219134e-2;
458 0 : pvWeight[5] = 4.993413824041937955328410583877316e-2;
459 0 : pvWeight[6] = 5.100418662671939629575522956848561e-2;
460 0 : pvWeight[7] = 4.959104646870658014131605253353178e-2;
461 0 : pvWeight[8] = 4.60219857161384129083628810606783e-2;
462 0 : pvWeight[9] = 4.076887087183668557230172984166443e-2;
463 0 : pvWeight[10] = 3.43989579519073914295597054359252e-2;
